학칙 제42조
※ 졸업종합시험 및 졸업자격인증 미취득한 경우 수료처리됩니다.수료자인 경우 논문 및 자격취득 시 해당학과사무실로 신청서 및 취득자료를제출하시면 해당학기 졸업생과 같이 졸업이 가능합니다.
학번 | 학과 및 전공 | 졸업학점 |
---|---|---|
16학번 | 경영대, 디지털애니메이션학과, 사회복지학전공, 패션디자인학과, 불교문화콘텐츠학과 | 130학점 |
공과대, 보건복지교육대, 건축디자인대, 인문사회대 | 135학점 | |
유아교육과, 건축학과(4년제) | 140학점 | |
건축학과(5년제) | 160학점 | |
17학번 | 경영대, 복지건강학부, 산업디자인전공, 패션디자인전공, 글로벌콘텐츠학부 | 130학점 |
공과대, 보건복지교육대, 건축디자인대, 인문사회대 | 135학점 | |
유아교육과, 건축학과(4년제) | 140학점 | |
건축학과(5년제) | 160학점 | |
18학번 | 경영대, 유아교육과, 복지건강학부, 산업디자인전공, 패션디자인전공, 글로벌콘텐츠학부 | 130학점 |
공과대, 보건복지교육대, 건축디자인대, 인문사회대 | 135학점 | |
건축학과(4년제) | 140학점 | |
건축학과(5년제) | 160학점 | |
19학번 | 경영대학, 인문사회대학(미디어대학) | 125학점 |
간호학과, 유아교육과, 시각디자인학과, 산업디자인전공, 패션디자인전공 | 130학점 | |
공과대, 소프트웨어융합대학, 언어치료학과, 식품영양학과 | 135학점 | |
건축학과(4년제) | 140학점 | |
건축학과(5년제) | 160학점 | |
20학번 | 미래융합대학(동양문화학과 제외) | 110학점 |
미래융합대학(동양문화학과) | 120학점 | |
경영대학, 인문사회대학(미디어대학), 사회복지학과, 상담심리학과 | 125학점 | |
간호학과, 스포츠재활학과, 뷰티케어학과, 유아교육과, 시각디자인학과, 산업디자인학과, 패션디자인학과 | 130학점 | |
공과대학, 소프트웨어융합대학, 언어치료청각학과, 식품영양학과, 건축공학과, 실내건축학과 | 135학점 | |
건축학과(4년제) | 140학점 | |
건축학과(5년제) | 160학점 | |
21학번 | 미래융합대학(동양문화학과 제외) | 110학점 |
미래융합대학(동양문화학과) | 120학점 | |
경영대학, 인문사회대학(미디어대학), 사회복지학과, 상담심리학과 | 125학점 | |
간호학과, 스포츠재활학과, 뷰티케어학과, 유아교육과, 시각디자인학과, 산업디자인학과, 패션디자인학과 | 130학점 | |
공과대학, AI융합대학, 언어치료청각학과, 식품영양학과, 건축공학과, 실내건축학과 | 135학점 | |
건축학과(4년제) | 140학점 | |
건축학과(5년제) | 160학점 | |
22학번 | 미래융합대학(동양문화학과 제외) | 110학점 |
미래융합대학(동양문화학과), Do-ing학부 | 120학점 | |
경영대학, 인문사회대학(미디어대학), 사회복지학과, 상담심리학과, 한국어교육전공 | 125학점 | |
간호학과, 스포츠재활학과, 뷰티케어학과, 유아교육과, 시각디자인학과, 산업디자인학과, 패션디자인학과 | 130학점 | |
공과대학, AI융합대학, 언어치료청각학과, 식품영양학과, 건축공학과, 실내건축학과, 웹툰애니메이션학과 | 135학점 | |
건축학과(4년제) | 140학점 | |
건축학과(5년제) | 160학점 | |
23학번 | 미래융합대학 | 110학점 |
Do-ing학부 | 120학점 | |
해양모빌리티학과, 경영대학(호텔관광학과 제외), 미디어대학, 사회복지학과, 상담심리학과, 한국어교육전공, 군사학과 | 125학점 | |
항만물류시스템학과, 호텔관광학과, 간호학과, 스포츠재활학과, 뷰티케어학과, 유아교육과, 반려동물보건학과, 애견미용·행동교정학과,시각디자인학과, 산업디자인학과, 패션디자인학과 | 130학점 | |
공과대학(해양모빌리티학과,항만물류시스템학과 제외) AI융합대학, 언어치료청각학과, 영양식품학과, 건축공학과, 실내건축학과 | 135학점 | |
건축학과(4년제) | 140학점 | |
건축학과(5년제) | 160학점 |
학번 | 학과 및 전공 | 졸업학점 |
---|---|---|
05학번 이전 | 전 학과 | 140학점 |
06~08학번 | 전 학과 | 140학점 |
09학번 | 전 학과 | 140학점 |
경영대학, 언론영상광고학부, 체육학과, 사회복지학과, 국제물류과 | 130학점 | |
10학번 이후 | 전 학과 | 140학점 |
경영대학, 언론영상, 광고학부, 체육학과 | 130학점 | |
11학번 이후 | 전 학과 | 140학점 |
경영학부, 호텔경영학부, 패션디자인학과, 불교문콘텐츠학과 | 130학점 | |
14학번 | 전 학과 | 140학점 |
경영대학, 패션디자인학과, 불교문화콘텐츠학과 | 130학점 | |
15학번 | 전 학과 | 140학점 |
경영대학, 사회복지학과, 패션디자인학과, 불교문화콘텐츠학과 | 130학점 |
- 졸업요건 Download
졸업학점 | 인정학점 | 전공이수학점 | 비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동일계 | 비동일계 | 동일계 | 비동일계 | ||||||
2학년 | 3학년 | 2학년 | 3학년 | 2학년 | 3학년 | 2학년 | 3학년 | ||
110 | 33 | 65 | 33 | 65 | 72 | 45 | 72 | 54 | 전 학과 [간호학과 및 건축학과(5년) 제외] |
120 | 33 | 65 | 33 | 65 | 72 | 45 | 72 | 54 | |
125 | 33 | 65 | 33 | 65 | 72 | 45 | 72 | 54 | |
130 | 33 | 65 | 33 | 65 | 72 | 45 | 72 | 54 | |
135 | 35 | 70 | 35 | 70 | 81 | 45 | 81 | 54 | |
140 | 35 | 70 | 35 | 70 | 81 | 45 | 81 | 54 | |
130, 135 | - | 70 | - | 70 | - | 100 | - | 100 | 간호학과 |
140 | - | 70 | - | 70 | - | 99 | - | 99 | |
160 | - | 70 | - | 54 | - | 90 | - | 106 | 건축학과(5년) |
- 동일계, 비동일계는 편입학 이후 각 학과에서 동일계 여부를 지정합니다.
- 간호학과는 인정학점을 별도로 정합니다.
구분 | 주전공 | 복수전공 | 연계전공 | 복합전공 | 부전공 |
---|---|---|---|---|---|
전공이수학점 | 전공이수학점 | 전공이수학점 | 전공이수학점 | 전공이수학점 | |
140(135)학점 졸업 학과 | 45 | 39 | 21 | 21 | 21 |
130학점 졸업 학과 | 42 | 33 | 21 | 21 | 21 |
구분 | 복수전공 | 부전공 | 연계전공 | 융합전공 | 복합전공 | 마이크로디그리 과정 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제1융합전공 | 제2융합전공 | ||||||||||
주전공 | 복수전공 | 주전공 | 복수전공 | 주전공 | 연계전공 | 융합전공 (주전공) |
주전공 | 융합전공 | |||
이수학점 | 36 | 36 | 51 | 21 | 51 | 21 | 75~81 | 51 | 21 | 복합전공 21학점을 포함한 주전공 졸업학점 |
과정별 12학점 |
구분 | 복수전공 | 부전공 | 연계전공 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
주전공 | 복수전공 | 주전공 | 부전공 | 주전공 | 연계전공 | ||
140, 135 | 130 | ||||||
2014학번이전 | 119 | 39 | 33 | 119 | 21 | 건축BIM-SW연계전공:98 타연계전공:119 |
21 |
2015학번이후 | 130 | 39 | 33 | 130 | 21 | 건축BIM-SW연계전공:109 타연계전공:130 |
21 |
2019학번이후 | 130 | 36 | 36 | 130 | 21 | 건축BIM-SW연계전공:109 타연계전공:130 |
21 |
Q졸업학점은 다 땄는데 논문과 졸업자격인증(토익점수 등)를 따지 못했으면 어떻게 되나요?
Q졸업학점 다 땄고 논문/토익 다 합격했는데요 영어과목 1과목만 못땄는데 어떻게 되나요?
Q휴학중인데 계절학기만 듣고 학점을 이수할 수는 없나요?