교과과정
2024학년도 보건복지교육대학 스포츠재활학과 교육과정표
1학년
학년별 소계 | 18 | 6 | 12 | 0 | 18 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과수준 | 이수구분 | 유지/신설/변경 | 과목코드 | 교과목명(국문) | 교과목명(영문) | 학년-학기 | 학점 | 시수 | |||
이론 | 실습 | 설계 | 계 | ||||||||
기초 | 전선 | 유지 | 9852 | 스포츠과학개론 | Introduction of Sports Science | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
기초 | 전필 | 유지 | 9855 | 생활스포츠지도사론 | Theory of Sports for all Instructor | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
기초 | 전선 | 유지 | 9853 | 필드트레이닝 | Field Training | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
기초 | 전선 | 신설 | B505 | Doing 웰니스투어 | Doing Wellness Tour | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
학기별 소계 | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | ||||||
기초 | 전선 | 신설 | B506 | 스포츠인문학 | Sports Humanities | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
기초 | 전필 | 유지 | 3662 | 인체해부학 | Fundamental Human Anatomy | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
기초 | 전선 | 유지 | 7389 | 웨이트트레이닝 | Weight Training | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
기초 | 전선 | 신설 | B507 | Doing 레져스포츠 | Doing Leisure Sports | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
학기별 소계 | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 |
2학년
학년별 소계 | 31 | 7 | 24 | 0 | 31 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과수준 | 이수구분 | 유지/신설/변경 | 과목코드 | 교과목명(국문) | 교과목명(영문) | 학년-학기 | 학점 | 시수 | |||
이론 | 실습 | 설계 | 계 | ||||||||
기초 | 전필 | 유지 | 9854 | 운동기능해부학 | Exercise Functional Anatomy | 2-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
일반 | 전선 | 유지 | 7846 | 트레이닝방법론 | Theory of Exercise Training | 2-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
일반 | 전선 | 신설 | B509 | 저항성트레이닝 | Resistance Training | 2-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
일반 | 전선 | 유지 | 9398 | 운동역학 | Sport Biomechanics | 2-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
기초 | 전선 | 유지(학기변경) | 2286 | 골프 | Golf | 2-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
기초 | 전선 | 유지 | 8665 | 하계스포츠 | Summer Sports | 2-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
기초 | 전선 | 신설 | B508 | 인체생리학 | Human Physiology | 2-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
학기별 소계 | 15 | 3 | 12 | 0 | 15 | ||||||
일반 | 전필 | 유지(학기변경) | 3294 | 운동생리학 | Exercise Physiology | 2-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
일반 | 전선 | 유지 | 9858 | 임상운동학 | Clinical Kinesiology | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
일반 | 전필 | 유지 | 9860 | 운동처방론 | Exercise Prescription |
2-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
일반 | 전선 | 유지 | 9859 | 건강및체력평가 | Evaluation of Health and Fitness |
2-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
일반 | 전선 | 유지(학기변경) | 9868 | 스포츠테이핑 | Sports Taping | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
기초 | 전선 | 유지 | 4209 | 테니스 | Tennis | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
기초 | 전선 | 유지 | 3420 | 동계스포츠 | Winter Sports | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
학기별 소계 | 16 | 4 | 12 | 0 | 16 |
3학년
학년별 소계 | 33 | 13 | 20 | 0 | 33 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과수준 | 이수구분 | 유지/신설/변경 | 과목코드 | 교과목명(국문) | 교과목명(영문) | 학년-학기 | 학점 | 시수 | |||
이론 | 실습 | 설계 | 계 | ||||||||
일반 | 전필 | 유지 | 9862 | 운동손상학 | Theory of Exercise Injuries |
3-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
일반 | 전선 | 유지 | 9400 | 병태생리학 | Pathology and Physiology | 3-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
일반 | 전필 | 변경(시수) | 9863 | 노인신체활동론 | Physical Activity in Older People |
3-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
일반 | 전선 | 유지 | B004 | 근기능검사 | Muscle Function Test | 3-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
일반 | 전선 | 유지 | 3306 | 스포츠마사지 | Sports Massage | 3-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
일반 | 전선 | 신설 | B510 | 교정운동학 | Corrective Kinematics |
3-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
학기별 소계 | 16 | 7 | 9 | 0 | 16 | ||||||
심화 | 전선 | 유지 | 9866 | 운동손상기전및평가 | Pathology&Evaluation of Exercise Injuries |
3-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
심화 | 전선 | 유지 | 9867 | 운동재활훈련및실습 | Sports Rehabilitation Training and Lab |
3-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
심화 | 전선 | 유지 | 9869 | 노인질환과 운동 | Disease in Older People and Exercise |
3-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
일반 | 전선 | 유지 | 9108 | 운동부하검사 | Graded Exercise Testing |
3-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
심화 | 전선 | 신설 | B511 | 근막이완마사지 | Myofascial Release Massage |
3-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
심화 | 전선 | 변경(전필→전선) | 9870 | 건강운동관리사론 | Theory of Health&Exercise Specialist |
3-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
일반 | 전선 | 유지(학기변경) | 9861 | 운동영양학 | Exercise Nutrition |
3-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
학기별 소계 | 17 | 6 | 11 | 0 | 17 |
4학년
총계 | 97 | 28 | 64 | 8 | 100 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학년별 소계 | 15 | 2 | 8 | 8 | 18 | ||||||
교과수준 | 이수구분 | 유지/신설/변경 | 과목코드 | 교과목명(국문) | 교과목명(영문) | 학년-학기 | 학점 | 시수 | |||
이론 | 실습 | 설계 | 계 | ||||||||
심화 | 전선 | 신설(학점변경) | 9871 | 스포츠응급처치 | Sports First Aid | 4-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
일반 | 전선 | 신설(과목명변경) | 9864 | 스포츠심리학 | Sports Psychology |
4-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
심화 | 전선 | 유지 | 9873 | 노인헬스케어_ Capstone design |
Health Care of Older People - Capstone design |
4-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
학기별 소계 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
심화 | 전선 | 유지 | 9875 | Livinglab - Capstone design |
Livinglab - Capstone design |
4-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
심화 | 전선 | 유지(학기변경) | 9104 | 연구방법론 | Research of Method | 4-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
심화 | 전필 | 유지 | 5150 | 현장실습 | Complex Practice | 4-2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 6 |
학기별 소계 | 9 | 0 | 9 | 3 | 12 |